簡要描述:共和KYOWA防水應(yīng)變片適用于丙烯樹脂等塑料的應(yīng)變測量,訂購時,在應(yīng)變片型號名稱的末尾處空開1個字符后,加上與導(dǎo)線長度相對應(yīng)的線名。
產(chǎn)品型號: KFP系列
所屬分類:日本共和KYOWA
更新時間:2024-11-08
共和KYOWA防水應(yīng)變片技術(shù)指標(biāo):
名稱 | 塑料用箔式應(yīng)變片 |
型號 | KFP系列 |
材料電阻元件 | Cu-Ni系合金箔 |
材料基底 | 聚酰胺 |
使用主要適用粘合劑硬化后的使用溫度范圍 | EP-34B:-20~80℃、CC-33A:-20~80℃ CC-36:-20~80℃ |
和主要的導(dǎo)線組合時的溫度℃ | 聚酯銅線:-20~80℃ 平行乙烯線(L-6,L-7):-10~80℃ |
自動補償溫度范圍(℃) | 10~80℃ |
適用線膨脹系數(shù)×10-6/℃ | 65 |
室溫下應(yīng)變片界限(約%) | 3 |
室溫下疲勞壽命(次數(shù)) | 1×106 (±1500×10-6應(yīng)變時) |
訂購時,在應(yīng)變片型號名稱的末尾處空開1個字符后,加上與導(dǎo)線長度相對應(yīng)的線名。
例)KFP-5-120-C1-65帶10cm長的3線式聚酯銅線時:
→KFP-5-120-C1-65 N10C3
型號名稱 | 尺寸(mm) | |||
應(yīng)變片(敏感柵) | 基底 | |||
長度 | 寬度 | 長度 | 寬度 | |
KFP 120歐單軸 | ||||
KFP-5-120-C1-65 | 5 | 2.5 | 13 | 5.2 |
KFP-2-120-C1-65 | 2 | 2 | 10 | 4.7 |
KFP 350歐單軸 | ||||
KFP-5-350-C1-65 | 5 | 2.6 | 13 | 5.2 |
KFP-2-350-C1-65 | 2 | 2.4 | 10 | 5.2 |
下一篇:共和微型應(yīng)變片