產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:微型-石英力傳感器:美國PCB 209C系列微型力傳感器提供螺柱或軸向安裝配置。它們在內(nèi)部預(yù)裝,可用于動態(tài)壓縮、張力和沖擊力測量。在徑向連接器樣式支持鏈路、平臺、集成鏈路和獨立安裝的兩端點擊安裝孔。軸向安裝類型提供電氣連接器和傳感器電纜在下降測試和獨立安裝過程中免受潛在損壞的保護。提供的沖擊帽便于沖擊力和下降力測量。
產(chǎn)品型號: 美國PCB/209C11
所屬分類:微型動態(tài)力
更新時間:2024-11-08
微型-石英力傳感器簡介:
美國PCB 209C系列微型力傳感器提供螺柱或軸向安裝配置。它們在內(nèi)部預(yù)裝,可用于動態(tài)壓縮、張力和沖擊力測量。在徑向連接器樣式支持鏈路、平臺、集成鏈路和獨立安裝的兩端點擊安裝孔。軸向安裝類型提供電氣連接器和傳感器電纜在下降測試和獨立安裝過程中免受潛在損壞的保護。提供的沖擊帽便于沖擊力和下降力測量。
應(yīng)用:
1、動態(tài)拉伸與壓縮、沖擊和重復(fù)應(yīng)用;
2、跌落測試、材料測試;
特點:
1、高靈敏度;
2、拉伸與壓縮模式;
3、高諧振頻率;
微型-石英力傳感器技術(shù)指標:
型號 | 209C01 | 209C02 | 209C11 | 209C12 | 219A05 |
量程(壓力) | 9.79N | 9.79N | 9.79N | 9.79N | 2491N |
量程(拉力) | / | / | 4.45N | 4.45N | / |
靈敏度 | 494.604 mv/N | 494.604 mv/N | 494.604 mv/N | 494.604 mv/N | 4.497 pc/N |
過載靜力(壓力) | 48.9N | 48.9N | 48.9N | 48.9N | 3003N |
過載靜力(拉力) | / | / | 4.45N | 4.45N | / |
分辨率 | 0.00009 N-rms | 0.00009 N-rms | 0.00009 N-rms | 0.00009 N-rms | ① |
上限頻率 | 100kHz | 100kHz | 30kHz | 30kHz | 140kHz |
低頻響應(yīng) | 0.5 Hz | 0.05 Hz | 0.5 Hz | 0.05 Hz | ② |
放電時間常數(shù) | ≥1sec | ≥10sec | ≥1sec | ≥10sec | ② |
非線性度 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
溫度范圍 | -54-+121℃ | -54-+121℃ | -54-+121℃ | -54-+121℃ | -184-+204℃ |
剛度 | 0.35KN/um | 0.35KN/um | 0.35KN/um | 0.35KN/um | 1.05KN/um |
殼體材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 |
輸出接頭 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 10-32 | 5-44 |
尺寸(直徑*高) | 3/8in* 15.49mm | 3/8in* 15.49mm | 3/8in* 21.08mm | 3/8in* 21.08mm | 6.0*6.0mm |
重量 | 8克 | 8克 | 8.2克 | 8.2克 | 1.2克 |
安裝螺紋 | 10-32螺紋 | 10-32螺紋 | 10-32/ 2-56螺紋 | 10-32/ 2-56螺紋 | / |
備注:
①分辨率與電纜長度和信號調(diào)理模塊有關(guān);
②低頻由系統(tǒng)放電時間常數(shù)所決定。